Čtyři žáci postupují do krajského kola
V uplynulých dvou týdnech žáci školy řešili nominační úlohy Logické olympiády. Soutěž je rozdělena do více kategorií, naši žáci mají za sebou úlohy pro 1. a pro 2. stupeň. Úlohy jsou zaměřeny na rébusy, logické hádanky, hledání souvislostí, prostě rozvíjejí logické myšlení žáků.
Pokud si chcete porovnat Vaše dovednosti s žáky druhého stupně, zkuste si vyřešit následující úlohy:
- Co znamená přesmyčka STOKRÁT ZA KROK? Je to den a noc, fyzikální zákon, platidlo, časový úsek, pohyb, vada, početní operace, vzdálenost
- Které písmeno je hned vlevo od písmene, jež leží o dvě místa vpravo od čtvrtého písmene vlevo od písmene, které je o dvě místa vpravo od písmene C? Správnou odpovědí je jedna z těchto variant: B, A, Y, F, G, E, Z, D
- V prázdném válci jsou těsně za sebou uzavřeny tři koule. Jaká část válce je nevyplněna? Vybírejte z následujících odpovědí: 2/3, 2/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1/6, 1/5, 3/4
Jak dopadli žáci naší školy?
Kategorie 1. stupeň (prvních 10 žáků):
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí (ČR) | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkem) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12.-13. | 263.-277. | Bělík, Matyáš | 5.B | 98.68 | 98.14 | krajský semifinalista |
2. | 38.-50. | 712.-756. | Skřička, Matěj | 5.C | 95.05 | 94.94 | krajský semifinalista |
3. | 72.-76. | 1265.-1341. | Kubátová, Tereza | 5.B | 91.60 | 91.01 | |
4. | 77.-84. | 1342.-1454. | Chalánek, Tomáš | 4.A | 90.85 | 90.35 | |
5. | 90.-98. | 1568.-1650. | Vítková, Vera | 5.A | 89.30 | 88.90 | |
6. | 99.-100. | 1651.-1725. | Kučerová, Alena | 4.A | 88.67 | 88.35 | |
7. | 106.-109. | 1891.-1994. | Janečková, Josefína | 2.A | 87.74 | 86.59 | |
8. | 110.-118. | 1995.-2106. | Vincker, Tomáš | 5.A | 87.00 | 85.85 | |
9.-10. | 143.-150. | 2745.-2870. | Jurásková, Karolína | 5.B | 83.26 | 80.62 | |
9.-10. | 143.-150. | 2745.-2870. | Poláková, Gabriela | 3.A | 83.26 | 80.62 |
Kategorie 2. stupeň (prvních 10 žáků):
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí (ČR) | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkem) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.-2. | 42.-46. | 811.-885. | Dohnálková, Veronika | 8.B | 97.10 | 95.91 | krajský semifinalista |
1.-2. | 42.-46. | 811.-885. | Spilka, Radim | 9.A | 97.10 | 95.91 | krajský semifinalista |
3.-4. | 75.-80. | 1434.-1533. | Habermannová, Tereza | 7.A | 94.83 | 92.85 | |
3.-4. | 75.-80. | 1434.-1533. | Hegarová, Simona | 9.B | 94.83 | 92.85 | |
5. | 150.-162. | 2739.-2923. | Bajcarová, Alžběta | 7.B | 89.53 | 86.34 | |
6. | 187.-201. | 3313.-3535. | Húdková, Petra | 6.C | 86.97 | 83.48 | |
7. | 202.-212. | 3536.-3719. | Kolářová, Jana | 7.C | 86.09 | 82.50 | |
8. | 242.-262. | 4175.-4422. | Hadaš, Martin | 6.A | 83.05 | 79.26 | |
9. | 263.-277. | 4423.-4725. | žák | 6.B | 81.84 | 77.93 | |
10. | 298.-325. | 5032.-5331. | Húdková, Hana | 6.C | 79.03 | 75.00 |
Děkujeme všem zúčastněným za zájem o tuto soutěž a postupujícím přejeme mnoho zdaru v krajském kole.